Список доноров
| Име Фамилия | Адрес / | USD | EUR | RR | AMD | |
| Место жительство | ||||||
| 1 | коллектив учителей Гугаркской школы N2 | с, Гугарк | 7 200 | |||
| 2 | Арсен Айвазян | с, Гугарк | 10 | |||
| 3 | Георг Аракел | г. Ванадзор | 5 000 | |||
| 4 | Армен Погосян | с, Гугарк | 5 | |||
| 5 | Арарат Гулиджанян | с, Гугарк | 5000 | |||
| 6 | Вардан Варданян Զ. | с, Гугарк | 10000 | |||
| 7 | Эмилия Варданян Հ. | г. Ереван | 5 000 | |||
| 8 | Гемлин Варданян Հ. | г. Аштарак | 2000 | |||
| 9 | Лусик Варданян Հ. | с, Ахурян | 2000 | |||
| 10 | Севак Варданян Հ. | с, Ахурян | 2000 | |||
| 11 | Анаит Варданян | с, Ахурян | 2000 | |||
| 12 | Тигран Варданян | с, Ахурян | 2000 | |||
| 13 | Анна Варданян | г. Гюмри | 2000 | |||
| 14 | Оганес Вартанян | с, Ахурян | 2000 | |||
| 15 | Ромик Косемян | г. Ереван | 2000 | |||
| 16 | Гоар Амалбашян | г. Ереван | 2000 | |||
| 17 | Самвел Григорян | г. Ереван | 1000 | |||
| 18 | Вагаршак Кешабян | г. Ереван | 5000 | |||
| 19 | Анаида Кешабян | г. Ереван | 1000 | |||
| 20 | Сержик Шекоян | с, Гугарк | 5000 | |||
| 21 | Венера Гогинян | с, Гугарк | 1000 | |||
| 22 | Асмик Шекоян | г. Ереван | 1000 | |||
| 23 | Гайане Шекоян | г. Ереван | 1000 | |||
| 24 | Ани Шекоян | г. Ереван | 1000 | |||
| 25 | Самвел Шекоян | с. Дсех | 1000 | |||
| 26 | Эле Аракелян | г. Ереван | 1000 | |||
| 27 | Гамлет Аракелян | г. Ереван | 1000 | |||
| 28 | Гагик Шекоян | г. Ереван | 1000 | |||
| "РАФАЭЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" Ереван проспект Маштоца, 2/3 | ||||||
| 29 | Ара Торосян | 5000 | ||||
| 30 | Аветис Мкртчян | 500 | ||||
| 31 | Нарине Восканян | 500 | ||||
| 32 | Рузанна Погосян | 500 | ||||
| 33 | Рафик Бегларян | 500 | ||||
| 34 | Анушаван Асатрян | 500 | ||||
| 35 | Маргар Мартиросян | 500 | ||||
| 36 | Петрос Петросян | 500 | ||||
| 37 | Андраник Тертерян | 500 | ||||
| 38 | Гаяне Мирзоян | 500 | ||||
| 39 | Олена Ваталинская | 500 | ||||
| 40 | Сергей Арутюнян | г. Ванадзор | 500 | |||
| 41 | Джасмен Мкртчян | г. Ванадзор | 500 | |||
| 42 | Елен Арутюнян | г. Ванадзор | 500 | |||
| 43 | Арсен Мкртчян | г. Ванадзор | 500 | |||
| 44 | Армен Мкртчян А. | г. Ванадзор | 500 | |||
| 45 | Ашот Мкртчян А. | г. Ванадзор | 500 | |||
| 46 | Артур Мкртчян А. | г. Ванадзор | 500 | |||
| 47 | Арсен Мкртчян А. | г. Ванадзор | 500 | |||
| 48 | Гаяне Мкртчян Т. | г. Ванадзор | 500 | |||
| 49 | Вардуи Пашаян | г. Ванадзор | 500 | |||
| 50 | Амалия Мкртчян | г. Ванадзор | 500 | |||
| 51 | Xечикян Грайр | г. Ванадзор | 500 | |||
| 52 | Xечикян Сервард | г. Ванадзор | 500 | |||
| 53 | Xечикян Асмик | г. Ванадзор | 500 | |||
| 54 | Xечикян Армен | г. Ванадзор | 500 | |||
| 55 | Арутюнян Марине | г. Ереван | 500 | |||
| 56 | Xечикян Мане | г. Ванадзор | 500 | |||
| 57 | Xечикян Гурген | г. Ванадзор | 500 | |||
| 58 | Xечикян Арпине |
г. Ванадзор |
500 |
|||
| 59 |
Бекташян Артем |
г. Ванадзор |
1000 | |||
| 60 |
Бекташян Феликс |
г. Ванадзор |
1000 |
|||
| 61 |
Бекташян Самвел |
г. Ванадзор |
1000 |
|||
| 62 |
Бекташян Оганнес |
г. Ванадзор |
1000 |
|||
| 63 |
Бекташян Ася |
г. Ванадзор |
1000 |
|||
|
|
|
|||||
| Всего | 10 | 5 | 0 |
94700 |
||
