ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐ
«Դոն Կիխոտ» Մարդասիրական հիմնադրամին դրամական աջակցություն ցուցաբերած անձանց ցուցակ
հ.հ. | Անուն Ազգանուն | Բնակավայր – հասցե | USD | EUR | RR | AMD |
1 | Թիվ 2 դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվ | գ Գուգարք | 7200 | |||
2 | Այվազյան Արսեն | գ.Գուգարք | 10 | |||
3 | Գևորգ Առաքել | ք. Վանաձոր | 5000 | |||
4 | Պողոսյան Արմեն | գ. Գուգարք | 5 | |||
5 | Ղուլիջանյան Արարատ | գ. Գուգարք | 5000 | |||
6 | Վարդանյան Վարդան Զ. | Գ. Գուգարք 2 ամսեկան | 10000 | |||
7 | Վաւդանյան Էմիլիա Հ. | ք. Երևան Շերամի 83/25 | 5000 | |||
8 | Վարդանյան Հեմլին Հ. | ք.Աշտարակ | 2000 | |||
9 | Վարդանյան Լուսիկ Հ. | գ.Ախուրյան | 2000 | |||
10 | Վարդանյան Սևակ Հ. | գ.Ախուրյան | 2000 | |||
11 | Վարդանյան Անահիտ Հ. | գ.Ախուրյան | 2000 | |||
12 | Վարդանյան Տիգրան Հ. | գ.Ախուրյան | 2000 | |||
13 | Վարդանյան Աննա Ա. | ք.Գյումրի | 2000 | |||
14 | Վարդանյան Հովհաննես Տ. | գ.Ախուրյան | 2000 | |||
15 | Ռոմիկ Կոսեմյան | ք. Երևան | 2000 | |||
16 | Գոհար Համալբաշյան | ք. Երևան | 2000 | |||
17 | Սամվել Գրիգորյան | ք. Երևան | 1000 | |||
18 | Վաղարշակ Քեշաբյան | ք. Երևան | 5000 | |||
19 | Անաիդա Քեշաբյան | ք. Երևան | 1000 | |||
20 | Շեկոյան Սերժիկ | գ. Գուգարք | 5000 | |||
21 | Գոգինյան Վեներա | գ. Գուգարք | 1000 | |||
22 | Շեկոյան Հասմիկ | ք. Երևան | 1000 | |||
23 | Շեկոյան Գայանե | ք. Երևան | 1000 | |||
24 | Շեկոյան ԱՆԻ | ք. Երևան | 1000 | |||
25 | Շեկոյան Սամվել | ԴՍԵՂ | 1000 | |||
26 | Առաքելյան Էլե | ք. Երևան | 1000 | |||
27 | Առաքելյան Համլետ | ք. Երևան | 1000 | |||
28 | Շեկոյան Գագիկ | ք. Երևան | 1000 | |||
«ՌԱՖԱՅԵԼ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» Երևան, Մաշտոցի պող., 2/3 շենք | ||||||
29 | Թորոսյան Արա - տնօրեն | 5000 | ||||
30 | Մկրտչյան Ավետիս | 500 | ||||
31 | Ոսկանյան Նարինե | 500 | ||||
32 | Պողոսյան Ռուզաննա | 500 | ||||
33 | Բեգլարյան Ռաֆիկ | 500 | ||||
34 | Ասատրյան Անուշավան | 500 | ||||
35 | Մարտիրոսյան Մարգար | 500 | ||||
36 | Պետրոսյան Պետրոս | 500 | ||||
37 | Տերտերյան Անդրանիկ | 500 | ||||
38 | Միրզոյան Գայանե | 500 | ||||
39 | Վատալինսկայա Օլենա | 500 | ||||
40 | Հարությունյոն Սերգեյ | ք. Վանաձոր | 500 | |||
41 | Մկրտչյան Ժասմեն | ք. Վանաձոր | 500 | |||
42 | Հարությունյան Էլեն | ք. Վանաձոր | 500 | |||
43 | Մկրտչյան Արսեն Թ. | ք. Վանաձոր | 500 | |||
44 | Մկրտչյան Արմեն Ա. | ք. Վանաձոր | 500 | |||
45 | Մկրտչյան Աշոտ Ա. | ք. Վանաձոր | 500 | |||
46 | Մկրտչյան Արթուր Ա. | ք. Վանաձոր | 500 | |||
47 | Մկրտչյան Արսեն Ա. | ք. Վանաձոր | 500 | |||
48 | Մկրտչյան Գայանե Ա. | ք. Վանաձոր | 500 | |||
49 | Փաշոյան Վարդուհի | ք. Վանաձոր | 500 | |||
50 | Մկրտչյան Ամալյա | ք. Վանաձոր | 500 | |||
51 | Խեչիկյան Արմեն | ք. Վանաձոր | 500 | |||
52 | Խեչիկյան Հրայր | ք. Վանաձոր | 500 | |||
53 | Խեչիկյան Գուրգեն | ք. Վանաձոր | 500 | |||
54 | Խեչիկյան Սիրա | ք. Վանաձոր | 500 | |||
55 | Խեչիկյան Հասմիկ | ք. Երևան | 500 | |||
56 | Խեչիկյան Արփինե | ք. Երևան | 500 | |||
57 | Խեչիկյան Նարե | ք. Երևան | 500 | |||
58 | Հարությունյան Մարինե | ք. Երևան | 500 | |||
59 |
Բեկթաշյան Արտյոմ |
ք.Վանաձոր |
1000 | |||
60 |
Բեկթաշյան Փելիքս |
ք. Վանաձոր |
1000 | |||
61 |
Բեկթաշյան Սամվել |
ք. Վանաձոր |
1000 | |||
62 |
Բեկթաշյան Հովհանես |
ք. Վանաձոր |
1000 | |||
63 |
Բեկթաշյան Ասյա |
ք. Վանաձոր |
1000 | |||
Ընդամենը | 10 | 5 | 0 | 94700 |